販売実績
2014年11月 ご成約

物件概要 | |
発電所名称 | Jip富永第2発電所 |
物件所在地 | 三重県伊賀市下阿波 |
システム容量 | 49.92kw |
利回り | 10.20% |
2014年11月 ご成約

物件概要 | |
発電所名称 | Jip石打第2発電所 |
物件所在地 | 奈良県奈良市月ヶ瀬石打町 |
システム容量 | 46.8kw |
利回り | 10.10% |
2014年12月 ご成約

物件概要 | |
発電所名称 | Jip富永第3発電所 |
物件所在地 | 三重県伊賀市下阿波 |
システム容量 | 53.04kw |
利回り | 10.10% |
2014年12月 ご成約

物件概要 | |
発電所名称 | Jip和束第1発電所 |
物件所在地 | 京都府相楽郡和束町 |
システム容量 | 62.40kw |
利回り | 10.53% |
2015年1月 ご成約

物件概要 | |
発電所名称 | Jip石打第1発電所 |
物件所在地 | 奈良県奈良市月ヶ瀬石打町 |
システム容量 | 213.2kw |
利回り | 10.20% |
2015年2月 ご成約

物件概要 | |
発電所名称 | Jip富永第1発電所 |
物件所在地 | 三重県伊賀市 |
システム容量 | 49.92kw |
利回り | 10.10% |
2015年5月 ご成約

物件概要 | |
発電所名称 | Jip色太第2発電所 |
物件所在地 | 三重県多気郡多気町色太 |
システム容量 | 62.40kw |
利回り | 10.02% |
2015年5月 ご成約

物件概要 | |
発電所名称 | Jip石打第3発電所 |
物件所在地 | 奈良市月ヶ瀬石打町 |
システム容量 | 399.36kw |
利回り | 10.10% |